纺织网
  • 联系我们
  • 企业邮局
  • 生意圈
  • 纺织搜:   
    热门检索:印花布 印花面料
    行业资讯 | 国际资讯 | 企业资讯 | 市场评论 | 时尚资讯 | 价格行情 | 展会追踪 | 纺织科技 | 政策法规 | 市场动态 | 本网动态 | 成功故事 | 推荐媒体 | 纺织经营者 |
    综合资讯 | 原料资讯 | 化纤资讯 | 面料资讯 | 家纺资讯 | 纺机资讯 | 服装资讯 | 服饰资讯 | 纱线资讯 | 印染资讯 | 辅料资讯 | 皮革资讯 | 检测资讯 | 无纺布资讯 |
    当前位置:纺织网 > 资讯频道

    2021年3月中国棉花价格指数(CC Index)统计表

    http://www.texindex.com.cn/   2021年4月1日 18:00   中国棉花协会
    日期 1129B价格(元/吨) 2129B价格(元/吨) 3128B价格(元/吨) 4128B价格(元/吨) 1228B价格(元/吨) 2227B价格(元/吨)
    价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
    2021-3-31 15931 8 15581 2 15246 0 14849 -1 14938 0 14597 -2
    2021-3-30 15923 23 15579 27 15246 45 14850 29 14938 19 14599 31
    2021-3-29 15900 45 15552 86 15201 53 14821 42 14919 37 14568 7
    2021-3-26 15855 -300 15466 -389 15148 -399 14779 -301 14882 -280 14561 -217
    2021-3-25 16155 -36 15855 -37 15547 -19 15080 -31 15162 -9 14778 -58
    2021-3-24 16191 -212 15892 -209 15566 -187 15111 -196 15171 -197 14836 -133
    2021-3-23 16403 5 16101 1 15753 18 15307 2 15368 5 14969 0
    2021-3-22 16398 -205 16100 -200 15735 -186 15305 -197 15363 -200 14969 -190
    2021-3-19 16603 -93 16300 -99 15921 -92 15502 -103 15563 -92 15159 -97
    2021-3-18 16696 31 16399 20 16013 50 15605 32 15655 25 15256 17
    2021-3-17 16665 10 16379 11 15963 0 15573 5 15630 0 15239 1
    2021-3-16 16655 -95 16368 -89 15963 -100 15568 -101 15630 -99 15238 -71
    2021-3-15 16750 95 16457 99 16063 77 15669 92 15729 97 15309 96
    2021-3-12 16655 190 16358 191 15986 151 15577 191 15632 180 15213 192
    2021-3-11 16465 -210 16167 -200 15835 -183 15386 -196 15452 -189 15021 -171
    2021-3-10 16675 -312 16367 -300 16018 -321 15582 -298 15641 -299 15192 -295
    2021-3-9 16987 -6 16667 -5 16339 0 15880 -2 15940 -3 15487 -1
    2021-3-8 16993 0 16672 5 16339 3 15882 2 15943 0 15488 1
    2021-3-5 16993 -223 16667 -266 16336 -297 15880 -197 15943 -189 15487 -176
    2021-3-4 17216 -5 16933 -18 16633 -63 16077 -12 16132 -9 15663 -7
    2021-3-3 17221 0 16951 -11 16696 -15 16089 -6 16141 -2 15670 -6
    2021-3-2 17221 121 16962 141 16711 168 16095 99 16143 106 15676 117
    2021-3-1 17100 -5 16821 -10 16543 -15 15996 -5 16037 -12 15559 -9
    月均价 16593.52 16286.70 15947.87 15498.39 15563.13 15153.65
    编辑: Ashcol
    | | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 71 )
      最新资讯
      今日关注
      名企推荐
      精品展示
    氨纶四面弹
    高梭数多丽纱
    纳尼娅
      最新商机
    联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 | 推荐媒体