纺织网
  • 联系我们
  • 企业邮局
  • 生意圈
  • 纺织搜:   
    热门检索:印花布 印花面料
    行业资讯 | 国际资讯 | 企业资讯 | 市场评论 | 时尚资讯 | 价格行情 | 展会追踪 | 纺织科技 | 政策法规 | 市场动态 | 本网动态 | 成功故事 | 推荐媒体 | 纺织经营者 |
    综合资讯 | 原料资讯 | 化纤资讯 | 面料资讯 | 家纺资讯 | 纺机资讯 | 服装资讯 | 服饰资讯 | 纱线资讯 | 印染资讯 | 辅料资讯 | 皮革资讯 | 检测资讯 | 无纺布资讯 |
    当前位置:纺织网 > 资讯频道

    2021年5月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

    http://www.texindex.com.cn/   2021年6月2日 12:00   中国棉花协会
    月份 FCIndexS
    (美分/磅)
    同比涨跌
    (美分/磅)
    折1%关税
    (元/吨)
    折滑准税
    (元/吨)
    FCIndexM 同比涨跌
    (美分/磅)
    折1%关税
    (元/吨)
    折滑准税
    (元/吨)
    FCIndexL
    (美分/磅)
    同比涨跌
    (美分/磅)
    折1%关税
    (元/吨)
    折滑准税
    (元/吨)
    2021-5-31 93.62 -0.61 14980 15302 92.39 -0.77 14786 15161 91.29 -0.71 14612 15040
    2021-5-28 94.23 0.32 15076 15371 93.16 0.34 14907 15242 92 0.34 14724 15112
    2021-5-27 93.91 -0.20 15026 15334 92.82 -0.19 14854 15202 91.66 -0.20 14670 15072
    2021-5-26 94.11 -0.09 15057 15351 93.01 -0.10 14884 15232 91.86 -0.09 14702 15104
    2021-5-25 94.20 0.17 15071 15366 93.11 0.19 14899 15234 91.95 0.19 14716 15104
    2021-5-24 94.03 1.13 15045 15339 92.92 1.25 14869 15218 91.76 1.26 14686 15088
    2021-5-21 92.90 -1.00 14866 15215 91.67 -1.00 14672 15073 90.50 -1.05 14487 14954
    2021-5-20 93.90 -1.04 15024 15332 92.67 -1.06 14830 15192 91.55 -0.93 14653 15068
    2021-5-19 94.94 1.72 15188 15441 93.73 1.73 14997 15305 92.48 1.61 14800 15161
    2021-5-18 93.22 0.08 14917 15252 92.00 0.10 14724 15112 90.87 0.10 14546 14986
    2021-5-17 93.14 -2.25 14904 15239 91.90 -2.12 14708 15096 90.77 -2.25 14530 14984
    2021-5-14 95.39 -2.66 15259 15498 94.02 -2.30 15043 15337 93.02 -2.28 14885 15234
    2021-5-13 98.05 0.43 15679 15831 96.32 0.39 15406 15602 95.30 0.39 15245 15483
    2021-5-12 97.62 -0.73 15611 15749 95.93 -0.71 15345 15554 94.91 -0.52 15184 15436
    2021-5-11 98.35 -1.02 15727 15878 96.64 -0.99 15457 15638 95.43 -0.99 15266 15504
    2021-5-10 99.37 -0.53 15888 16038 97.63 -0.44 15613 15766 96.42 -0.38 15422 15618
    2021-5-7 99.90 2.86 15971 16120 98.07 3.09 15682 15834 96.80 96.80 15482 15663
    2021-5-6 97.04 0.58 15520 15687 94.98 0.55 15195 15447 93.96 0.68 15034 15327
    月均价 95.44 94.05 92.92
    编辑: Ashcol
    | | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 66 )
      最新资讯
      今日关注
      名企推荐
      精品展示
    氨纶四面弹
    高梭数多丽纱
    纳尼娅
      最新商机
    联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 | 推荐媒体