联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 纽约期货市场棉花价格

纽约期货市场棉花价格

2004年12月6日   纺织网
2004年12月3日纽约期货市场价格
价格单位:美分/磅
涨跌单位:点(0.01美分/磅)
开盘价 最高价 最低价 结算价 涨 跌
12 月 47.00 47.00 45.00 45.25 -215
3 月 43.40 43.70 42.00 42.42 -120
5 月 43.85 44.00 42.72 43.33 -70
7 月 44.60 44.72 43.60 44.25 -47
10 月 46.00 46.00 46.00 45.95 -40
12 月 47.55 47.55 47.10 47.30 -30
3 月 - - - 49.30 -30
5 月 - - - 50.20 -30
7 月 - - - 51.00 -30
10 月 - - - 52.00 -30
12 月 47.00 47.00 45.00 45.25 -215
3 月 43.40 43.70 42.00 42.42 -120
5 月 43.85 44.00 42.72 43.33 -70
7 月 44.60 44.72 43.60 44.25 -47
10 月 46.00 46.00 46.00 45.95 -40
12 月 47.55 47.55 47.10 47.30 -30
3 月 - - - 49.30 -30
5 月 - - - 50.20 -30
7 月 - - - 51.00 -30
10 月 - - - 52.00 -30
当日预测成交量:15000
前日实际成交量:3803
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 982 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网