联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 纽约期货市场棉花价格

纽约期货市场棉花价格

2004年7月12日   纺织网
2004年7月9日纽约期货市场价格
单位:美分/磅
(涨跌以点为单位,1点=0.01美分/磅)
开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨 跌
10 月 48.00-48.10 48.25 47.75 47.85 47.85 -15
12 月 48.95-49.05 49.25 48.25 48.45-48.50 48.48 -30
3 月 50.90-51.00 51.00 50.20 50.30 50.30 -40
5 月 51.85-52.00 51.90 51.30 51.30-51.40 51.35 -30
7 月 52.85-53.00 52.58 52.38 52.45-52.55 52.50 -15
10 月 52.50-53.50 0 0 52.70-52.90 52.80 -20
12 月 53.50-54.00 53.50 53.30 53.30 53.30 -20
3 月 54.75-55.00 0 0 54.70-55.20 54.95 -5
5 月 54.75-56.00 0 0 54.95-55.35 55.15 -10
成交合约:4500
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 908 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网