联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 纽约期货市场棉花价格

纽约期货市场棉花价格

2004年7月29日   纺织网
2004年7月28日纽约期货市场价格
单位:美分/磅
(涨跌以点为单位,1点=0.01美分/磅)
开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨 跌
10 月 43.94 44.80 43.60 44.45 44.45 +51
12 月 44.60-44.77 45.15 44.15 44.75-44.90 44.81 +29
10 月 43.94 44.80 43.60 44.45 44.45 +51
12 月 44.60-44.77 45.15 44.15 44.75-44.90 44.81 +29
3 月 46.05-46.20 46.50 45.60 46.10-46.30 46.18 +19
5 月 47.05 47.13 46.90 47.13 47.13 +8
7 月 48.00-48.10 48.20 47.80 48.10 48.10 0
10 月 50.00-51.00 0 0 50.20-50.40 50.30 -30
12 月 51.00-51.50 51.01 50.58 50.58 50.58 -43
3 月 52.50-53.00 0 0 52.20-52.60 52.40 -40
5 月 52.50-53.00 0 0 52.25-52.50 52.38 -37
7 月 53.50-54.50 0 0 52.60-52.80 52.70 -120
成交合约:7700
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 876 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网