联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 纽约期货市场棉花价格

纽约期货市场棉花价格

2004年7月8日   纺织网
2004年7月7日纽约期货市场价格
单位:美分/磅
(涨跌以点为单位,1点=0.01美分/磅)
开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨 跌
7 月 47.30 47.30 47.00 46.50-47.00 46.75 +25
10 月 49.52-49.60 50.00 48.80 48.80-48.90 48.85 -64
12 月 49.60-49.65 50.20 49.46 49.46-49.65 49.53 -12
3 月 51.45-51.50 51.95 51.40 51.40-51.50 51.43 +13
5 月 52.45-52.50 52.90 52.45 52.30-52.40 52.35 +5
7 月 53.30-53.50 0 0 53.30-53.35 53.32 +2
10 月 53.50-54.50 0 0 53.00-53.50 53.25 0
12 月 53.98-54.50 54.00 54.00 54.00 54.00 +2
3 月 55.50-56.50 0 0 55.00-55.50 55.25 0
5 月 54.50-56.50 0 0 55.25-55.75 55.50 0
成交合约:5500
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 885 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网