联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 纽约期货市场棉花价格

纽约期货市场棉花价格

2004年7月9日   纺织网
2004年7月8日纽约期货市场价格
单位:美分/磅
(涨跌以点为单位,1点=0.01美分/磅)
开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨 跌
7 月 44.00-46.75 46.70 44.20 44.25-45.50 44.87 -188
10 月 48.35-48.40 48.65 47.75 48.00 48.00 -85
12 月 49.10-49.21 49.65 48.55 48.60-48.90 48.78 -75
3 月 50.92-51.10 51.45 50.50 50.70 50.70 -73
5 月 51.98-52.05 52.30 51.55 51.60-51.70 51.65 -70
7 月 53.05-53.10 53.10 52.78 52.60-52.70 52.65 -67
10 月 52.50-53.50 0 0 52.75-53.25 53.00 -25
12 月 53.98 54.00 53.48 53.50 53.50 -50
3 月 55.00-57.00 0 0 54.75-55.25 55.00 -25
5 月 55.00-57.00 0 0 55.00-55.50 55.25 -25
成交合约:6000
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 885 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网