联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 中国轻纺城纺织品价格行情

中国轻纺城纺织品价格行情

2005年3月18日   纺织网


(缪志安,03月18日)
布 料 名 称 幅宽 克重 成份密度规格 价格
彩纱化纤板司呢 150 500 11.80
派力司棉麻 150 560 14.50
七彩白纹丝麻 156 460 7.80
珊瑚绒 150 500 21.00
多化纤乐丽仿毛 150 500 8.20
仿麂皮绒 150 330 8.00
烫金纬弹仿真丝麻 150 230 14.50
纬弹绣花府绸 150 150 13.60
麻棉布 148 350 15sx15s 44x38 14.80
四面弹阳离子麻 150 480 10.20
磨毛七彩格绒 150 400 12.00
有光亮丝四面弹 150 560 16.00
毛感杉杉皇 160 400 8.00
磨毛七彩格绒 150 400 12.00
醋酸四面弹人丝条麻 150 550 16.00
棉乐丽丝仿毛 154 480 灌蒸 11.00
纬弹雪纺麻 150 200 8.85
钻石丝双色格麻 150 380 7.60
网络呢 142 140 2.70
四面弹棉纱条七彩麻 150 650 18.00
棉巴丝绒 144 350 12.20
小提花梅花呢 140 130 2.30
茄克呢 150 200 3.30
纬弹长丝棉绉 140 150 6.00
T/R 平纹四面弹 150 500 14.50
春秋丁 138 110 2.30
强捻贡丝锦 145 30s/2×32s/2 15.00
单色雕印植绒 150 320 8.50
华丽丝仿毛 154 500 灌蒸轧光 8.00
纬弹仿真丝轧花麻 150 220 10.50
四彩双层仿毛 150 480 8.80
四面弹七彩棉条麻 150 650 18.00
棉麻迷彩呢 150 570 12.80
长丝剑麻 150 350 7.00
竹节丝钻石复合丝麻 154 420 9.80
四面弹平布 150 400 dtyXt/r 13.80
金利条麻 150 400 11.50
印花佐帻绒 147 240 7.00
T/C 珠帆 114 20s/2×10s 72×40 8.60
全涤印花杠条窗布 150 230 4.40
条纹纬弹烫金布 150 350 8.50
花富纺 90 80 3.25
印花纬弹雪纺 118 180 5.50
隐直条乐丽丝仿毛 150 420 8.80
尼龙涤棉布 148 400 16.80
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 936 )
  市场行情
  精品展示
氨纶四面弹
高梭数多丽纱
纳尼娅
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2025 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网