中国轻纺城纺织品价格行情
(缪志安,04月12日)
布 料 名 称 幅宽 克重 成份 密度 规格 价格
纬弹罗缎 150 320 100dX 10s 7.00
纬弹罗缎 150 280 100dX 13s 6.60
纬弹夏麻 150 300 11.50
棉涤纬弹绉 125 130 5.80
提花纬弹绉 150 150 6.20
丝光棉纬弹 150 350 18.20
锦纶纬弹麻 150 420 14.50
四面弹天丝纺 148 180 14.20
纬弹烫金条布 150 350 8.50
天丝纺四面弹 148 180 14.20
轧光格纬弹布 150 400 8.20
轧光纬弹格布 150 400 8.20
长丝棉绉纬弹 140 150 6.00
银丝条四面弹麻 150 420 13.00
四面弹银丝条麻 150 420 13.00
经弹拉毛低弹布 150 550 11.80
涤棉提花纬弹绉 130 130 5.50
细纹直弹阳离子麻 150 350 11.80
钻石阳离子四面弹 150 400 15.20
烫金纬弹仿真丝麻 150 230 14.50
涤棉珍珠条纬弹绉 125 130 6.20
纬弹双色条烫金布 150 350 8.50
人丝条纬弹低弹麻 150 320 8.20
全涤四面弹直贡呢 150 520 9.00
细纹色丁纬弹复合布 150 280 10.50
精梳n/c纬弹休闲布 150 350 20.00
高密轧花纬弹变色龙 150 280 12.50
全棉纬弹活性印花布 125 180 40sX40s+70 7.80
活性印花全棉纬弹布 125 180 40sX40s+70 7.80
锦雨绸复合布 150 300 8.80
米通格复合布 150 320 10.00
水胶复合精皱龙 150 320 7.50
水洗磨毛高密夫 150 220 45sX45s 133X100 9.50
色织格子时装绉 150 280 7.50
水胶复合精皱龙 150 320 7.50
彩虹麻 150 450 11.80
毛感万里麻 150 450 8.00
绣花棉亚麻 144 350 12.20
喷水千禧麻 160 320 8.80
烂花阳光麻 150 200 8.50
条纹幻彩麻 150 500 9.80
喷水千禧麻 160 320 8.80
全涤太子呢 145 420 50dX100d 8.20
全涤双狮龙 145 380 70X150 7.60
全涤杉杉皇 145 380 70X150d 7.60
富利格棉麻 150 380 6.80
阳离子条麻 148 380 6.60
印花透孔绉麻 150 260 8.20
细纹乐丽丝麻 150 350 7.20
细纹乐丽丝麻 150 350 7.20
特细纹万里麻 160 460 8.20
印花透孔绉麻 150 260 8.20
喷水扎染雪纺 114 170 4.50
七彩条时装麻 150 400 13.50
双打喷水绉麻格 150 320 8.60
阳离子梦丽丝麻 150 320 9.00
灌蒸轧光四彩麻 150 440 9.20
喷水阳离子格麻 160 320 8.50
长丝剪花亮片麻 114 180 7.60
灌蒸轧光彩丝棉麻 150 400 9.00
精品彩丽白纹丝麻 150 400 7.60
竹节丝钻石复合丝麻 154 420 9.80
多化纤七彩条时装麻 150 420 12.20
印花多头纹亮丝乱麻 150 440 8.00
灌蒸阳离子白纹丝麻 150 350 8.20
喷气华达呢 160 300 7.00
全涤牙签呢 140 140 2.70
喷水平纹呢 150 280 5.80
佳密丝仿毛 150 420 9.60
毛佳丝仿毛 150 400 9.50
多色华丽格呢 150 470 18.20
水洗高密夫 150 200 45sX45s 133X72 7.20
水洗高密夫 150 180 45sX45s 110X76 4.80
水洗磨毛高密夫 150 220 45sX45s 133X100 9.50
竹节满天星涂层布 150 280 8.30
全棉纬弹活性印花布 125 180 40sX40s+70 7.78
棉巴丝绒 144 350 12.20
意大利绒 150 460 8.20
印花佐帻绒 147 240 7.00
绍产印花佐帻绒 147 240 7.00
防水涂层春丽绒 150 125 300t 6.10
锦棉珠 150 300 12.00
提花全棉布 130 130 10.20
印花麦穗布 140 230 45.00
水洗高密夫 150 180 45sX45s 110X76 4.80
磨砂时装皮革 150 300 10.00
水胶复合精皱龙 150 320 7.50
全棉纬弹活性印花布 125 180 40sX40s+70 7.80
|