中国轻纺城纺织品价格行情
(缪志安,04,25-1)
品 名 幅宽 米重 批发价
多化纤七彩条时装麻 150 420 12.20
多色华丽格呢 150 470 18.20
彩芝绫 90 75 3.30
竹节阳离子亚麻 150 280 7.60
意大利绒 150 460 8.20
印花佐帻绒 147 240 7.00
印花麦穗布 140 230 45.00
细纹乐丽丝麻 150 350 7.20
七彩田字格白纹麻 150 420 6.80
磨砂时装皮革 150 300 10.00
水胶复合精皱龙 150 320 7.50
印花透孔绉麻 150 260 8.20
彩旗绸 90 80 0.98
灌蒸轧光四彩麻 150 440 9.20
阳离子条麻 148 380 6.60
线绨彩芝绫 90 80 3.60
全涤太子呢 145 420 50dX100d 8.20
竹节满天星涂层布 150 280 8.30
七彩条时装麻 150 400 13.50
涤香绸 90 100 2.30
双打喷水绉麻格 150 320 8.60
富利格棉麻 150 380 6.80
阳离子梦丽丝麻 150 320 9.00
喷水扎染雪纺 114 170 4.50
印花透孔绉麻 150 260 8.20
花富纺棉缎 90 120 3.80
印花多头纹亮丝乱麻 150 440 8.00
水洗高密夫 150 200 133X72 7.20
古香缎 90 100 6.00
高密锦羽缎 90 90 3.00
灌蒸阳离子白纹丝麻 150 350 8.20
喷气华达呢 160 300 7.00
长丝剪花亮片麻 114 180 7.60
佳密丝仿毛 150 420 9.60
涤松绸 90 100 2.30
灌蒸轧光彩丝棉麻 150 400 9.00
凤尾绸 114 100 9.00
人丝双龙缎 90 120 4.40
毛佳丝仿毛 150 400 9.50
多色华丽格呢 150 470 18.20
喷水平纹呢 150 280 5.80
意大利绒 150 460 8.20
印花佐帻绒 147 240 7.00
休闲珍珠条布 150 320 15.20
素软缎 90 100 5.50
彩银格变色麻 150 520 13.00
|