联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 棉花电子撮合交易行情

棉花电子撮合交易行情

2006年7月10日   纺织网
品种 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 均价涨跌 成交量 订货量 订货变动
MA0607 14091 14091 14001 14065 14064 -27 2860 9360 -1200
MA0608 14230 14230 14030 14100 14099 -47 1200 13540 +1000
MA0609 14210 14210 14100 14120 14130 -67 2160 13060 +1520
MA0610 14180 14185 14160 14160 14172 -54 920 7260 +220
MA0611 14261 14278 14230 14240 14250 -73 820 4900 +340
MA0612 14288 14288 14288 14288 14288 -116 20 1640 0
MD0607 0 0 0 0 13450 0 0 0 0
MD0608 0 0 0 0 13500 0 0 0 0
MD0609 0 0 0 0 13550 0 0 0 0
MD0610 0 0 0 0 13600 0 0 0 0
MD0611 0 0 0 0 13650 0 0 0 0
MD0612 0 0 0 0 13700 0 0 0 0
今日成交总量:7980
今日订货总量:49760
今日订货量增减:1880
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 528 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网