联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 中国轻纺城纺织品行情

中国轻纺城纺织品行情

2006年9月1日   纺织网
中国轻纺城纺织品行情
(未经书面同意,请勿转载-缪志安;2006-09-01)
品 名 定幅 克重 规格 价格
漏孔条阳乐丽丝仿毛 150 360 9.20
纬弹涤腈呢 150 400 6.80
阳离子条棉布 150 300 13.80
棉乔麻 150 430 12.00
棉纱仿羊皮 145 650 16.00
定位绣花阳离子亮麻 150 380 9.20
纬弹朦彩格 150 450 9.20
四面弹彩棉麻 150 450 18.00
龟纹绒 150 580 21.00
条纹毛涤哔叽 150 400 24.00
虹丽麻 150 320 6.50
仿麻彩丽皇 150 450 7.60
毛感仿麻双狮龙 150 450 7.80
多丝宝 150 240 8.80
条纹毛涤凡立丁 150 360 24.00
毛感乐丽丝仿毛呢 150 400 7.80
纬弹贡缎棉布 150 200 18.60
复合丝强捻双面麻 150 380 9.20
纬弹网络色织格 150 220 6.20
蜈蚣纱绒 150 430 12.00
纬弹锦棉茄克布 150 300 16.50
灌蒸轧光彩丝棉麻 150 400 9.50
竹节牙签呢 150 430 8.50
军港呢 150 350 8.40
金粉印花大乱麻 150 450 8.40
扎花香格麻 150 200 8.60
色织格子富迪丝麻 150 450 8.80
纬弹彩纱毛感布 160 420 9.00
七彩亮丝条透孔绉麻 150 350 11.00
纬弹小格色织布 160 500 10.80
条纹纬弹烫金布 150 350 8.80
人丝四面弹提花棉条麻 150 400 14.00
毛感双狮龙 160 500 9.50
银丝四面弹棉涤条纹麻 150 400 18.00
条纹透孔麻 150 320 12.80
毛感万里皇 160 480 8.80
纬弹涤棉提花绉 130 130 6.20
双层纬弹人丝格布 150 520 11.20
灯芯条棉麻 150 680 17.50
灌蒸轧光四彩麻 150 440 9.60
细纹砂弹人丝条麻 160 350 9.80
玉米格混色棉麻 150 650 16.50
定位印花银葱复合丝麻 150 320 8.20
拉毛七彩格绒 150 400 12.50
雕印轧光仿皮植绒 150 450 13.50
提花双面呢 150 480 17.80
摩丝纳米时装布 150 180 9.50
棉涤提花七彩格布 150 350 8.60
竹节混色棉麻 150 650 17.00
全棉泡格网纱 150 250 14.80
七彩提花阳棉格布 150 200 9.50
提花色织格子呢 150 550 14.20
植绒棉布 150 200 12.50
雕印轧光植绒仿皮 150 450 13.00
色织涤腈呢 150 400 8.80
腈棉燕尾格呢 150 450 11.00
冰凉棉 150 220 10.00
纳米时装麻 150 350 9.50
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 790 )
  市场行情
  精品展示
氨纶四面弹
高梭数多丽纱
纳尼娅
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2025 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网