中国轻纺城纺织品行情
中国轻纺城纺织品行情
(未经书面同意,请勿转载-缪志安;2006-09-14)
品 名 定幅 克重 规格 价格
箱包牛津布 150 100 3.90
伊力皮 150 330 7.00
针织喷绒 150 100 7.50
皱锦布 140 100 13.80
轧花植绒 150 450 10.80
富彩呢 150 600 15.00
复合丝强捻双面麻 150 380 9.20
条纹纬弹烫金布 150 350 8.80
纬弹彩纱毛感布 160 420 9.00
人丝四面弹提花棉条麻 150 400 14.00
银丝四面弹棉涤条纹麻 150 400 18.00
色织涤腈呢 150 400 8.80
腈棉燕尾格呢 150 450 11.00
纳米时装麻 150 350 9.50
漏孔条阳乐丽丝仿毛 150 360 9.20
纬弹涤腈呢 150 400 6.80
阳离子条棉布 150 300 13.80
毛感万里皇 160 480 8.80
双层纬弹人丝格布 150 520 11.20
灯芯条棉麻 150 680 17.50
军港呢 150 350 8.40
金粉印花大乱麻 150 450 8.40
色织格子富迪丝麻 150 450 8.80
棉乔麻 150 430 12.00
棉纱仿羊皮 145 650 16.00
灌蒸轧光四彩麻 150 440 9.60
蜈蚣纱绒 150 430 12.00
纬弹锦棉茄克布 150 300 16.50
灌蒸轧光彩丝棉麻 150 400 9.50
定位绣花阳离子亮麻 150 380 9.20
纬弹朦彩格 150 450 9.20
四面弹彩棉麻 150 450 18.00
七彩亮丝条透孔绉麻 150 350 11.00
细纹砂弹人丝条麻 160 350 9.80
玉米格混色棉麻 150 650 16.50
竹节混色棉麻 150 650 17.00
七彩提花阳棉格布 150 200 9.50
提花色织格子呢 150 550 14.20
雕印轧光植绒仿皮 150 450 13.00
龟纹绒 150 580 21.00
条纹毛涤哔叽 150 400 24.00
仿麻彩丽皇 150 450 7.60
毛感仿麻双狮龙 150 450 7.80
定位印花银葱复合丝麻 150 320 8.20
拉毛七彩格绒 150 400 12.50
雕印轧光仿皮植绒 150 450 13.50
提花双面呢 150 480 17.80
棉涤提花七彩格布 150 350 8.60
条纹毛涤凡立丁 150 360 24.00
毛感乐丽丝仿毛呢 150 400 7.80
纬弹贡缎棉布 150 200 18.60
|