|
中国轻纺城纺织品价格行情
中国轻纺城
纺织品价格行情
(缪志安;2007-03-29)
品 名 幅宽 米重 批发价
纬弹变色龙 150 320 11.20
纬弹锦棉斜纹皇 150 400 12.00
酵洗珍珠条 150 300 13.80
纬弹休闲格棉锦布 150 300 10.50
顺毛呢 150 400 19.50
拉毛直贡呢 150 420 9.00
竹节罗纹布 150 200 13.50
锦绸 150 420 10.50
喷气砂洗翠棉 150 300 12.80
五线条 138 130 2.60
起皱变色龙 144 150 4.80
色织泡泡全棉布 120 180 6.60
宽条纹泡纱 144 150 5.80
印花针织麦穗布 140 230 45.00
n/c海岛皇 150 300 20.00
金银丝阳离子布 150 200 9.00
压光锦涤纺 150 200 7.00
磨毛防水涂层棉锦布 150 320 17.20
金银丝雪花绉 150 180 9.20
毛佳斯仿毛 150 420 10.00
绣花仿真丝绉 120 160 10.50
彩绣有光锦涤绉 150 320 13.50
木棉布 150 200 11.00
高密斜精梳棉布 150 260 11.00
涂层流星雨 150 300 8.50
电脑打孔绣花棉布 150 180 8.70
派力斯仿毛 150 420 11.20
彩纱t/r板司呢 150 400 12.50
高密云丝绒 150 200 8.00
平板染彩伸缩绒 115 270 11.50
轧花伸缩绒 115 270 12.00
超细海岛丝麂皮绒 150 300 18.50
提花彩凤麻 150 420 12.00
七彩纬弹棉格布 150 200 6.60
印花银葱亮麻 150 450 8.00
喷气多化纤贡丝锦 150 430 10.00
绣花人棉窗纱 280 260 11.50
混纱立彩乐丽丝仿毛 158 420 12.80
压皱有光丝窗纱 280 280 16.00
雅丽绒 150 200 9.60
七彩纬弹银丝棉格布 150 200 6.80
休闲太极条布 150 330 17.50
|