联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 棉花电子撮合交易行情

棉花电子撮合交易行情

2008年1月8日   纺织网
商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 今日增减 累计
MA0801 14101 14140 14085 14105 14107 4 840 248340 -260 9860
MA0802 14260 14260 14230 14254 14250 18 1200 137640 -20 12780
MA0803 14495 14500 14480 14486 14489 10 1540 165600 -60 23460
MA0804 14700 14700 14680 14682 14689 -1 2600 123720 320 24660
MA0805 14840 14850 14825 14838 14840 37 2280 71680 280 16440
MA0806 15001 15030 14990 15000 15001 6 2320 17980 880 6920
MD0801 0 0 0 0 0 - 0 80 0 80
MD0802 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0803 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0804 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0805 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0806 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0801 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0802 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0803 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0804 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0805 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0806 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0801 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0802 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0803 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0804 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0805 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0806 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
今日成交总量:10780, 订货总量:94200,今日订货量增减:1140
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 1213 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网