联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 棉花电子撮合交易行情

棉花电子撮合交易行情

2008年3月13日   纺织网
商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 今日增减 累计
MA0803 14396 14444 14380 14380 14394 -2 1160 228300 -760 10600
MA0804 14505 14668 14505 14620 14615 -24 1360 198200 -120 21560
MA0805 14848 14848 14800 14820 14825 -2 1880 179780 460 26740
MA0806 15178 15178 15010 15020 15040 -6 2100 116400 200 20020
MA0807 15280 15280 15140 15200 15208 -32 2180 88900 340 31000
MA0808 15490 15490 15381 15396 15417 -8 1140 19120 160 6760
MD0803 0 0 0 0 0 - 0 2020 0 1420
MD0804 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0805 0 0 0 0 0 - 0 160 0 160
MD0806 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0807 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0808 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0803 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0804 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0805 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0806 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0807 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0808 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0803 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0804 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0805 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0806 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0807 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0808 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
今日成交总量:9820, 订货总量:118260,今日订货量增减:280
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 873 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网