中国轻纺城市场行情
布 料 名 称 幅宽 克重 批价
印花银光缎 150 200 7.80
有光丝提花唐装缎 150 240 7.70
纬弹棉涤绉 125 130 6.20
轧染涤棉绉 125 160 6.60
七彩时装绉 150 250 12.60
闪光台丝绉 148 110 7.60
闪光锦棉绉 148 160 6.60
七彩丝阳离子绉 150 190 8.80
激光印花纳米绉 148 180 9.50
珍珠条纬弹棉涤绉 125 160 6.50
盘带绣棉布 150 220 13.50
全棉扎染布 150 180 8.80
喷花链绣棉布 150 230 13.50
美丽格全棉布 150 400 11.50
七彩纬弹棉格布 150 200 7.00
锦绒丝磨毛布 150 200 9.00
卡丹绒 150 360 7.60
烂花t/c布 150 280 9.00
烂花cvc布 150 280 9.00
竹节锦棉绸 150 200 11.00
酵洗珍珠条 150 300 13.80
锦棉超细珠帆 150 420 13.80
仿天丝涂胶布 150 260 12.80
喷气砂洗棉 150 300 12.60
全棉步步高 150 360 11.80
纬弹高支棉 150 200 11.00
涮染高密纯棉斜卡 150 280 13.50
砂洗涂胶纸质高密斜 150 180 10.80
纬弹提花全棉高支棉 150 200 12.00
亮片条麻 150 420 7.60
强捻单面麻 150 380 7.30
印花阳离子亮麻 150 430 7.20
多元七彩格时装麻 150 400 14.60
定位绣花阳离子亮麻 150 380 9.50
四面弹倒丝布 150 400 12.00
纬弹双层dty布 160 460 8.20
四面弹双色阳粘布 150 430 18.00
七彩纬弹银丝棉格布 150 200 6.80
四面弹七彩亮片棉麻 152 480 13.60
四面弹阳粘七彩条布 150 420 16.80
四面弹罗纹条阳粘布 150 450 17.50
|