联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 11月2日国内棉花现货行情

11月2日国内棉花现货行情

2009年11月4日   纺织网
日期 省份 区域 品级 衣分(%) 收购价格(元/斤) 折皮棉价(元/担)
2009-11-2 天津市 宝坻区 3级 39.7 3.5 675.47
2009-11-2 安徽省 临泉县 5级及以下 37 2.85 585.94
2009-11-2 安徽省 临泉县 统花 37 2.85 585.94
2009-11-2 安徽省 亳州市区 5级及以下 36 2.7 540
2009-11-2 安徽省 亳州市区 统花 36 2.5 484.44
2009-11-2 安徽省 繁昌县 统花 38 2.9 573.73
2009-11-2 安徽省 繁昌县 5级及以下 38 2.4 442.15
2009-11-2 安徽省 东至县 3级 38 3.52 708
2009-11-2 安徽省 临泉县 2级 37 3.2 680.54
2009-11-2 安徽省 临泉县 3级 37 3.1 653.51
2009-11-2 安徽省 亳州市区 3级 36 3.2 678.88
2009-11-2 安徽省 宿松县 3级 37 3.33 698.91
2009-11-2 安徽省 望江县 3级 39 3.35 658.97
2009-11-2 安徽省 繁昌县 2级 38 3.36 694.78
2009-11-2 安徽省 繁昌县 3级 38 3.3 679
2009-11-2 安徽省 东至县 4级 38 3.49 700.1
2009-11-2 安徽省 临泉县 4级 37 2.95 612.97
2009-11-2 安徽省 亳州市区 4级 36 3 623.33
2009-11-2 安徽省 望江县 4级 39 3.3 646.15
2009-11-2 安徽省 繁昌县 4级 38 3.05 613.21
2009-11-2 山东省 临清市 5级及以下 39.5 3.05 558.25
2009-11-2 山东省 金乡县 统花 38 3.48 699.07
2009-11-2 山东省 阳信县 统花 38 3 580.78
2009-11-2 山东省 高青县 统花 39.5 3.54 686.82
2009-11-2 山东省 临清市 3级 39.5 3.55 683.56
2009-11-2 山东省 惠民县 3级 39.4 3.55 687.71
2009-11-2 山东省 曹县 3级 38 3.45 686.36
2009-11-2 山东省 武城县 3级 40 3.6 687.6
2009-11-2 山东省 河口区 3级 40 3.6 693.5
2009-11-2 山东省 菏泽市区 3级 38 3.51 703.76
2009-11-2 山东省 金乡县 3级 38 3.5 704.34
2009-11-2 山东省 阳信县 2级 38 3.35 672.89
2009-11-2 山东省 阳信县 3级 38 3.25 646.57
2009-11-2 山东省 高密市 3级 39 3.45 684.61
2009-11-2 山东省 高青县 2级 39.5 3.6 700.74
2009-11-2 山东省 高青县 3级 39.5 3.47 667.83
2009-11-2 山东省 金乡县 4级 38 3.45 691.18
2009-11-2 山东省 阳信县 4级 38 3.15 620.26
2009-11-2 山东省 高青县 4级 39.5 3.34 636.18
2009-11-2 山西省 运城市区 3级 35 2.85 664.34
2009-11-2 山西省 临汾市区 4级 36 3.2 661.38
2009-11-2 山西省 运城市区 4级 35 2.75 635.77
2009-11-2 江苏省 丰县 统花 37.5 3.43 711.3
2009-11-2 江苏省 兴化市 5级及以下 38 3.1 602.28
2009-11-2 江苏省 兴化市 统花 38 2.9 549.65
2009-11-2 江苏省 如东县 统花 37.5 3.34 697.14
2009-11-2 江苏省 邳州市 5级及以下 37.5 2.9 560.13
2009-11-2 江苏省 邳州市 统花 37.5 3.3 666.8
2009-11-2 江苏省 丰县 5级及以下 37.5 3 596.64
2009-11-2 江苏省 丰县 2级 37.5 3.5 729.97
2009-11-2 江苏省 丰县 3级 37.5 3.43 711.3
2009-11-2 江苏省 兴化市 3级 38 3.42 686.5
2009-11-2 江苏省 大丰市 3级 38 3.48 715.13
2009-11-2 江苏省 如东县 3级 37.5 3.34 695.81
2009-11-2 江苏省 射阳县 2级 38 3.6 743.5
2009-11-2 江苏省 射阳县 3级 38 3.5 717.18
2009-11-2 江苏省 邳州市 2级 37.5 3.48 714.8
2009-11-2 江苏省 邳州市 3级 37.5 3.4 693.46
2009-11-2 江苏省 丰县 4级 37.5 3.2 649.97
2009-11-2 江苏省 兴化市 4级 38 3.35 668.07
2009-11-2 江苏省 大丰市 4级 38 3.4 694.07
2009-11-2 江苏省 如东县 4级 37.5 3.3 686.48
2009-11-2 江苏省 邳州市 4级 37.5 3.2 640.13
2009-11-2 河北省 肥乡县 5级及以下 36 2.7 505
2009-11-2 河北省 衡水市区 5级及以下 40 3.38 637.02
2009-11-2 河北省 衡水市区 统花 40 3.44 652.02
2009-11-2 河北省 辛集市 5级及以下 37 3.15 625.13
2009-11-2 河北省 威县 3级 38.5 3.38 657.92
2009-11-2 河北省 故城县 3级 38 3.36 662.68
2009-11-2 河北省 文安县 3级 39 3.45 672.3
2009-11-2 河北省 新河县 3级 39 3.3 638.46
2009-11-2 河北省 沧州市区 3级 38 3.38 672.76
2009-11-2 河北省 河间市 3级 39 3.47 671.28
2009-11-2 河北省 肥乡县 3级 36 3.3 671.66
2009-11-2 河北省 衡水市区 3级 40 3.61 694.52
2009-11-2 河北省 辛集市 3级 37 3.35 679.18
2009-11-2 河北省 保定市区 3级 39 3.5 680.51
2009-11-2 河北省 吴桥县 3级 37 3.32 671.08
2009-11-2 河北省 唐山市区 3级 40 3.55 681
2009-11-2 河北省 威县 2级 38.5 3.5 689.09
2009-11-2 河北省 保定市区 4级 39 3.35 642.05
2009-11-2 河北省 唐山市区 4级 40 3.4 643.5
2009-11-2 河北省 威县 4级 38.5 3.34 647.53
2009-11-2 河北省 肥乡县 4级 36 3 588.33
2009-11-2 河北省 衡水市区 4级 40 3.45 654.52
2009-11-2 河北省 辛集市 4级 37 3.25 652.16
2009-11-2 河南省 南阳市区 统花 38.6 3.2 631.06
2009-11-2 河南省 商丘市区 统花 37.5 3.25 661.66
2009-11-2 河南省 尉氏县 统花 38 3.25 638.55
2009-11-2 河南省 邓州市 统花 38.5 3.3 648.14
2009-11-2 河南省 临颍县 3级 37 3.25 677.29
2009-11-2 河南省 南阳市区 3级 38.6 3.3 656.96
2009-11-2 河南省 太康县 3级 37 3.3 690.81
2009-11-2 河南省 尉氏县 3级 38 3.3 651.71
2009-11-2 河南省 邓州市 3级 38.5 3.35 661.12
2009-11-2 河南省 商丘市区 3级 37.5 3.3 675
2009-11-2 浙江省 海盐县 5级及以下 38.5 2.25 427.27
2009-11-2 浙江省 海盐县 统花 38.5 3 622.07
2009-11-2 浙江省 海盐县 3级 38.5 3 622.07
2009-11-2 浙江省 海盐县 4级 38.5 2.75 557.14
2009-11-2 湖北省 公安县 1级 39 3.55 733.33
2009-11-2 湖北省 潜江市区 1级 39.2 3.45 687.88
2009-11-2 湖北省 公安县 5级及以下 39 2.95 579.48
2009-11-2 湖北省 公安县 统花 39 2.85 553.84
2009-11-2 湖北省 潜江市区 5级及以下 39.2 2.8 522.06
2009-11-2 湖北省 潜江市区 统花 39.2 3.3 649.61
2009-11-2 湖北省 鄂州市区 5级及以下 38 2.9 586.57
2009-11-2 湖北省 钟祥市 统花 38 3 604.86
2009-11-2 湖北省 公安县 2级 39 3.45 707.69
2009-11-2 湖北省 武汉市区 3级 38 3.3 674.18
2009-11-2 湖北省 潜江市区 2级 39.2 3.4 675.12
2009-11-2 湖北省 潜江市区 3级 39.2 3.35 662.37
2009-11-2 湖北省 公安县 3级 39 3.35 682.05
2009-11-2 湖北省 鄂州市区 3级 38 3.18 658.94
2009-11-2 湖北省 钟祥市 3级 38 3.37 700.92
2009-11-2 湖北省 公安县 4级 39 3.25 656.41
2009-11-2 湖北省 潜江市区 4级 39.2 3.25 636.86
2009-11-2 湖北省 鄂州市区 4级 38 3.1 639.21
2009-11-2 湖北省 曾都区 3级 36.5 3.26 686.3
2009-11-2 湖南省 常德市区 1级 38 3.4 705.31
2009-11-2 湖南省 常德市区 5级及以下 38 3 600.05
2009-11-2 湖南省 常德市区 统花 38 3.25 665.84
2009-11-2 湖南省 澧县 统花 38 3.15 626.68
2009-11-2 湖南省 常德市区 2级 38 3.35 692.15
2009-11-2 湖南省 常德市区 3级 38 3.3 679
2009-11-2 湖南省 澧县 3级 38 3.3 666.15
2009-11-2 湖南省 常德市区 4级 38 3.2 652.68
2009-11-2 湖南省 澧县 4级 38 3.2 639.84
2009-11-2 陕西省 大荔县 统花 35.4 3.25 679.12
2009-11-2 陕西省 大荔县 3级 35.4 3.3 693.24
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 500 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网