联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 11月6日国内棉花现货行情

11月6日国内棉花现货行情

2009年11月6日   纺织网
日期 省份 区域 品级 衣分(%) 收购价格(元/斤) 折皮棉价(元/担)
2009-11-6 天津市 宝坻区 3级 39.7 3.52 677.53
2009-11-6 安徽省 临泉县 5级及以下 37 2.95 612.97
2009-11-6 安徽省 临泉县 统花 37 2.95 612.97
2009-11-6 安徽省 亳州市区 5级及以下 36 2.7 540
2009-11-6 安徽省 亳州市区 统花 36 2.5 484.44
2009-11-6 安徽省 繁昌县 5级及以下 38 2.4 442.15
2009-11-6 安徽省 繁昌县 统花 38 2.9 573.73
2009-11-6 安徽省 东至县 3级 39 3.46 677.94
2009-11-6 安徽省 临泉县 2级 37 3.55 775.13
2009-11-6 安徽省 临泉县 3级 37 3.3 707.56
2009-11-6 安徽省 亳州市区 2级 36 3.4 734.44
2009-11-6 安徽省 亳州市区 3级 36 3.2 678.88
2009-11-6 安徽省 宿松县 3级 37 3.4 717.83
2009-11-6 安徽省 无为县 3级 39 3.45 700
2009-11-6 安徽省 望江县 3级 40 3.45 670.75
2009-11-6 安徽省 繁昌县 2级 38 3.36 694.78
2009-11-6 安徽省 繁昌县 3级 38 3.3 679
2009-11-6 安徽省 东至县 4级 39 3.43 670.25
2009-11-6 安徽省 临泉县 4级 37 3.25 694.05
2009-11-6 安徽省 亳州市区 4级 36 3 623.33
2009-11-6 安徽省 无为县 4级 39 3.4 687.17
2009-11-6 安徽省 望江县 4级 40 3.35 645.75
2009-11-6 安徽省 繁昌县 4级 38 3.05 613.21
2009-11-6 山东省 临清市 5级及以下 39.5 3.08 561.56
2009-11-6 山东省 金乡县 统花 38.6 3.46 677.3
2009-11-6 山东省 阳信县 统花 38.5 3.15 598.18
2009-11-6 山东省 高青县 统花 38.8 3.51 691.55
2009-11-6 山东省 临清市 3级 39.5 3.55 681.82
2009-11-6 山东省 垦利县 2级 40 3.6 694.23
2009-11-6 山东省 垦利县 3级 40 3.49 666.73
2009-11-6 山东省 惠民县 3级 39.3 3.6 699.04
2009-11-6 山东省 曹县 3级 38 3.55 709.47
2009-11-6 山东省 武城县 3级 40 3.6 687.6
2009-11-6 山东省 河口区 3级 40 3.68 710.55
2009-11-6 山东省 菏泽市区 3级 38 3.51 703.76
2009-11-6 山东省 金乡县 2级 38.6 3.51 690.25
2009-11-6 山东省 金乡县 3级 38.6 3.49 685.07
2009-11-6 山东省 阳信县 2级 38.5 3.65 728.05
2009-11-6 山东省 阳信县 3级 38.5 3.5 689.09
2009-11-6 山东省 高密市 3级 39 3.5 689.74
2009-11-6 山东省 高青县 2级 38.8 3.56 704.44
2009-11-6 山东省 高青县 3级 38.8 3.34 647.74
2009-11-6 山东省 垦利县 4级 40 3.4 644.23
2009-11-6 山东省 惠民县 4级 39.3 3.51 677.41
2009-11-6 山东省 金乡县 4级 38.6 3.43 669.53
2009-11-6 山东省 阳信县 4级 38.5 3.3 637.14
2009-11-6 山东省 高青县 4级 38.8 3.18 607.79
2009-11-6 山西省 运城市区 3级 35 2.85 664.34
2009-11-6 山西省 临汾市区 4级 36 3.25 671.77
2009-11-6 山西省 运城市区 4级 35 2.75 635.77
2009-11-6 江苏省 丰县 5级及以下 37.5 2.9 569.97
2009-11-6 江苏省 丰县 统花 37.5 3.48 724.64
2009-11-6 江苏省 兴化市 5级及以下 38 3.1 602.28
2009-11-6 江苏省 兴化市 统花 38 2.9 549.65
2009-11-6 江苏省 丰县 2级 37.5 3.65 769.97
2009-11-6 江苏省 丰县 3级 37.5 3.55 743.3
2009-11-6 江苏省 兴化市 3级 38 3.42 686.5
2009-11-6 江苏省 大丰市 3级 38 3.7 773.02
2009-11-6 江苏省 丰县 4级 37.5 3.3 676.64
2009-11-6 江苏省 兴化市 4级 38 3.35 668.07
2009-11-6 江苏省 大丰市 4级 38 3.44 704.6
2009-11-6 江西省 彭泽县 5级及以下 38.5 2.8 519.84
2009-11-6 江西省 彭泽县 统花 38.5 3.3 649.71
2009-11-6 江西省 彭泽县 3级 38.5 3.42 680.88
2009-11-6 江西省 彭泽县 4级 38.5 3.35 662.7
2009-11-6 河北省 肥乡县 5级及以下 36 2.7 505
2009-11-6 河北省 衡水市区 5级及以下 40 3.38 635.55
2009-11-6 河北省 衡水市区 统花 40 3.43 648.05
2009-11-6 河北省 辛集市 5级及以下 37 3.2 628.59
2009-11-6 河北省 保定市区 3级 39 3.53 688.2
2009-11-6 河北省 吴桥县 3级 38 3.43 690.73
2009-11-6 河北省 唐山市区 3级 39 3.5 689.74
2009-11-6 河北省 威县 2级 38.5 3.52 694.28
2009-11-6 河北省 威县 3级 38.5 3.41 665.71
2009-11-6 河北省 故城县 3级 38 3.38 666.34
2009-11-6 河北省 文安县 3级 39 3.45 672.3
2009-11-6 河北省 新河县 3级 39 3.33 643.07
2009-11-6 河北省 沧州市区 3级 38 3.43 685.92
2009-11-6 河北省 河间市 3级 39 3.49 676.41
2009-11-6 河北省 肥乡县 3级 36 3.3 671.66
2009-11-6 河北省 衡水市区 3级 40 3.61 693.05
2009-11-6 河北省 辛集市 3级 37 3.5 709.67
2009-11-6 河北省 保定市区 4级 39 3.4 654.87
2009-11-6 河北省 唐山市区 4级 39 3.4 664.1
2009-11-6 河北省 威县 4级 38.5 3.35 650.12
2009-11-6 河北省 肥乡县 4级 36 3 588.33
2009-11-6 河北省 衡水市区 4级 40 3.47 658.05
2009-11-6 河北省 辛集市 4级 37 3.38 677.24
2009-11-6 河南省 南阳市区 统花 38.1 3.32 654.29
2009-11-6 河南省 商丘市区 统花 37.5 3.25 661.66
2009-11-6 河南省 尉氏县 统花 38 3.25 638.55
2009-11-6 河南省 扶沟县 统花 38 1.7 339.01
2009-11-6 河南省 邓州市 统花 38.5 3.35 657.98
2009-11-6 河南省 临颍县 3级 37 3.25 677.29
2009-11-6 河南省 南阳市区 3级 38.1 3.41 679.22
2009-11-6 河南省 太康县 3级 37 3.3 690.81
2009-11-6 河南省 尉氏县 3级 38 3.3 651.71
2009-11-6 河南省 邓州市 3级 38.5 3.4 670.97
2009-11-6 河南省 商丘市区 3级 37.5 3.3 675
2009-11-6 河南省 扶沟县 3级 38 3.4 678.02
2009-11-6 浙江省 海盐县 5级及以下 38.5 2.25 427.27
2009-11-6 浙江省 海盐县 统花 38.5 3 622.07
2009-11-6 浙江省 海盐县 3级 38.5 3 622.07
2009-11-6 浙江省 海盐县 4级 38.5 2.75 557.14
2009-11-6 湖北省 公安县 1级 39 3.55 725.64
2009-11-6 湖北省 潜江市区 1级 39 3.45 690.76
2009-11-6 湖北省 公安县 5级及以下 39 2.95 571.79
2009-11-6 湖北省 公安县 统花 39 2.85 546.15
2009-11-6 湖北省 潜江市区 5级及以下 39 2.8 524.1
2009-11-6 湖北省 潜江市区 统花 39 3.3 652.3
2009-11-6 湖北省 鄂州市区 5级及以下 38 2.9 586.57
2009-11-6 湖北省 钟祥市 统花 38.5 3.2 650.45
2009-11-6 湖北省 公安县 2级 39 3.45 700
2009-11-6 湖北省 公安县 3级 39 3.35 674.35
2009-11-6 湖北省 潜江市区 2级 39 3.4 677.94
2009-11-6 湖北省 潜江市区 3级 39 3.35 665.12
2009-11-6 湖北省 鄂州市区 3级 38 3.3 691.84
2009-11-6 湖北省 钟祥市 3级 38.5 3.4 702.4
2009-11-6 湖北省 公安县 4级 39 3.25 648.71
2009-11-6 湖北省 潜江市区 4级 39 3.25 639.48
2009-11-6 湖北省 鄂州市区 4级 38 3.1 639.21
2009-11-6 湖南省 常德市区 1级 38 3.45 718.47
2009-11-6 湖南省 常德市区 5级及以下 38 3 600.05
2009-11-6 湖南省 常德市区 统花 38 3.3 679
2009-11-6 湖南省 澧县 统花 38 3.1 607.1
2009-11-6 湖南省 常德市区 2级 38 3.4 705.31
2009-11-6 湖南省 常德市区 3级 38 3.35 692.15
2009-11-6 湖南省 澧县 3级 38 3.35 672.89
2009-11-6 湖南省 常德市区 4级 38 3.25 665.84
2009-11-6 湖南省 澧县 4级 38 3.2 633.42
2009-11-6 甘肃省 敦煌市 2级 36 2.9 621.8
2009-11-6 甘肃省 敦煌市 3级 36 2.8 594.02
2009-11-6 甘肃省 敦煌市 4级 36 2.7 566.25
2009-11-6 陕西省 大荔县 统花 35.4 3.25 675.53
2009-11-6 陕西省 大荔县 3级 35.4 3.3 689.66
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 1005 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网