联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 10月12日国内粘胶长丝市场价格行情

10月12日国内粘胶长丝市场价格行情

2010年10月12日   纺织网
品名 截止日期 指数 涨跌额 涨跌幅
粘胶短纤 2010-10-12 21400 300 1.42%
粘胶短纤 2010-10-11 21100 400 1.93%
粘胶短纤 2010-10-8 20700 200 0.98%
粘胶短纤 2010-9-30 20500 0 0.00%
粘胶短纤 2010-9-29 20500 100 0.49%
粘胶短纤 2010-9-28 20400 400 2.00%
粘胶短纤 2010-9-27 20000 750 3.90%
粘胶短纤 2010-9-21 19250 50 0.26%
粘胶短纤 2010-9-20 19200 200 1.05%
粘胶短纤 2010-9-17 19000 300 1.60%
粘胶短纤 2010-9-16 18700 0 0.00%
粘胶短纤 2010-9-15 18700 0 0.00%
粘胶短纤 2010-9-14 18700 200 1.08%
粘胶短纤 2010-9-13 18500 150 0.82%
粘胶短纤 2010-9-10 18350 0 0.00%
粘胶短纤 2010-9-9 9810 50 0.51%
粘胶短纤 2010-9-8 18250 120 0.66%
粘胶短纤 2010-9-7 18130 30 0.17%
粘胶短纤 2010-9-6 18100 100 0.56%
粘胶短纤 2010-9-3 18000 170 0.95%
粘胶短纤 2010-9-2 17830 30 0.17%
粘胶短纤 2010-9-1 17800 20 0.11%
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 339 )
  市场行情
  精品展示
氨纶四面弹
高梭数多丽纱
纳尼娅
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2025 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网