联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 10月12日郑州商品交易所棉花期货每日行情表

10月12日郑州商品交易所棉花期货每日行情表

2010年10月13日   纺织网

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF011 25325 25610 25610 25100 25350 25405 80 1,386 2,846 8 17,607.37 0
CF101 23990 24025 24275 23680 23875 23960 -30 245,864 90,224 5,886 2,945,398.67 0
CF103 23965 23850 24175 23530 23680 23825 -140 5,082 4,292 184 60,533.42 0
CF105 23880 23880 23990 23250 23510 23580 -300 2,297,594 425,886 60,470 27,091,398.63 0
CF107 23840 23715 23870 23155 23400 23440 -400 15,916 12,244 1,564 186,553.93 0
CF109 23610 23500 23715 22905 23190 23260 -350 56,432 25,342 5,042 656,338.30 0
小计               2,622,274 560,834 73,154 30,957,830.32 0

| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 95 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网