联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 10月11日-15日郑商所棉花期货每周行情表

10月11日-15日郑商所棉花期货每周行情表

2010年10月15日   纺织网
品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF011 25000 26425 24560 26010 2805 1,950 -1442 26095 6,638 8.487
CF101 23960 25155 23625 24700 2490 88,016 -262 24805 962,422 1,166.63
CF103 23645 24935 23530 24515 2355 5,364 780 24620 26,410 31.924
CF105 23800 24680 23250 24230 1830 331,496 -25042 24305 8,679,534 10,341.19
CF107 23830 24570 23155 24130 1655 10,164 -204 24200 69,112 82.167
CF109 23520 24380 22905 23930 1445 34,894 16340 23965 377,626 445.678
CF小计           471,884     10,121,742 12,076.07
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 160 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网