联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 12月1日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

12月1日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

2010年12月1日   纺织网
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 114,417 13,591 浙江大地 10,484 1,701 长江期货 20,599 -1,330
2 中国国际 94,109 2,173 浙江永安 10,260 -2,038 中粮期货 15,075 -852
3 金瑞期货 88,190 14,533 中粮期货 8,921 -737 浙江永安 11,157 -581
4 海通期货 74,007 8,801 新湖期货 8,826 400 上海中期 8,475 329
5 徽商期货 65,560 -29,560 海通期货 8,262 161 金瑞期货 6,004 310
6 华泰长城 62,795 -17,865 国泰君安 6,235 -302 宏源期货 5,765 -378
7 金鹏期货 57,499 -11,905 国投期货 6,199 -1,130 安信期货 4,765 -19
8 万达期货 51,917 -22,184 中国国际 5,254 -159 经易期货 4,686 254
9 东证期货 47,265 892 中证期货 5,198 -318 光大期货 4,334 -1
10 首创期货 45,004 -24,211 浙江新华 4,608 146 万达期货 4,135 -194
11 珠江期货 44,733 -5,974 格林期货 4,501 1,003 南华期货 3,919 -422
12 鲁证期货 44,554 -3,856 上海中期 4,343 -2,959 华泰长城 3,673 -1,349
13 中证期货 42,694 -10,788 南华期货 4,216 6 信达期货 3,468 -151
14 上海中期 41,026 3,843 东吴期货 3,469 352 东证期货 3,378 -233
15 大连良运 40,575 -13,635 国海良时 3,323 440 国投期货 3,350 205
16 浙江新华 35,747 -9,629 鲁证期货 3,301 251 首创期货 3,232 -2,644
17 集成期货 35,725 -2,470 万达期货 3,248 -21 银河期货 3,181 -1,648
18 浙商期货 35,091 -19,444 光大期货 3,229 -29 格林期货 3,090 -241
19 国元期货 34,982 -5,772 国都期货 2,699 -137 江苏弘业 3,036 -287
20 中辉期货 34,864 -11,755 首创期货 2,622 -496 国泰君安 3,009 -54
合计   1,090,754 -145,215   109,198 -3,866   118,331 -9,286
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 213 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网