联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 郑商所棉花期货11月行情表

郑商所棉花期货11月行情表

2010年12月1日   纺织网
品 种 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF011 31870 33000 30130 30240 0 -424 30240 478 0.758
CF101 28500 34250 25000 26430 10,250 -36684 26025 392,234 574.663
CF103 28230 33870 24410 25590 3,620 -2438 25185 81,204 117.699
CF105 28020 33720 24170 25375 147,886 -213068 24905 25,439,712 36,082.93
CF107 27450 33680 24190 25440 3,340 -4248 24950 171,974 250.539
CF109 28055 33600 24180 25515 246,558 108474 24960 23,850,158 32,307.25
CF111 26455 26780 22100 23290 14,802 14802 22830 143,160 169.312
小计 - - - - 426,456 - - 50,078,920 69,503.148
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 126 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网