联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 12月13日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

12月13日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

2010年12月13日   纺织网
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 72,676 -21,886 浙江大地 14,513 358 中粮期货 15,610 -166
2 中国国际 58,396 -7,532 浙江永安 13,807 -660 上海中期 8,690 -87
3 华泰长城 51,768 -4,045 海通期货 7,197 1 中国国际 7,548 2,303
4 金瑞期货 49,095 17,150 新湖期货 6,433 2,424 浙江永安 7,524 -2,407
5 浙商期货 48,911 5,651 国投期货 6,370 -392 万达期货 5,936 1,493
6 徽商期货 45,579 -15,821 中粮期货 6,290 -1,779 江苏弘业 5,054 695
7 海通期货 44,909 -14,183 国泰君安 5,329 2,837 海证期货 4,903 4,753
8 中证期货 40,842 4,861 南华期货 4,421 691 经易期货 4,899 601
9 中辉期货 40,210 3,683 浙商期货 4,193 422 金瑞期货 4,873 -370
10 金鹏期货 39,746 11,563 首创期货 3,889 -507 光大期货 3,781 277
11 鲁证期货 38,209 -1,402 浙江新华 3,680 1,698 格林期货 3,588 489
12 大连良运 37,021 389 上海中期 3,225 -7 银河期货 3,448 -593
13 南华期货 35,645 4,684 鲁证期货 2,713 76 首创期货 3,379 206
14 万达期货 34,900 -5,600 华泰长城 2,705 -1,225 宏源期货 3,298 -409
15 浙江新华 34,890 -5,719 一德期货 2,390 1,958 鲁证期货 3,266 937
16 一德期货 33,829 8,613 格林期货 2,349 -1,743 华泰长城 3,003 -247
17 国泰君安 30,917 5,323 国都期货 2,296 555 信达期货 2,979 61
18 银河期货 30,882 835 海航东银 2,278 254 浙商期货 2,838 -2,519
19 国元期货 30,232 3,213 银河期货 2,173 -427 浙江中大 2,819 1,025
20 首创期货 29,229 3,451 万达期货 2,031 -831 国投期货 2,759 96
合计   827,886 -6,772   98,282 3,703   100,195 6,138
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 63 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网