联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 12月17日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

12月17日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

2010年12月17日   纺织网
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中国国际 53,107 -6,799 浙江永安 16,257 2,902 中粮期货 16,903 495
2 浙江永安 44,406 14,884 新湖期货 14,499 -310 浙江永安 10,932 -504
3 万达期货 41,625 889 海通期货 8,249 -821 中国国际 9,345 352
4 海通期货 41,099 -6,625 浙江大地 7,867 -153 上海中期 8,049 -350
5 华泰长城 38,616 -17,741 国投期货 6,049 -996 万达期货 6,142 -247
6 鲁证期货 38,148 -6,869 中粮期货 5,481 740 宏源期货 5,682 1,186
7 中辉期货 36,500 -3,290 格林期货 5,449 -2,006 经易期货 4,878 140
8 徽商期货 35,469 1,922 浙江新华 4,607 -181 光大期货 4,209 -1,149
9 中证期货 33,987 -3,749 南华期货 4,364 -402 格林期货 4,089 937
10 浙江新华 30,531 1,666 鲁证期货 3,958 -131 银河期货 3,801 233
11 银河期货 29,149 1,901 万达期货 3,834 58 金瑞期货 3,534 -559
12 迈科期货 28,499 -30,563 首创期货 3,674 -463 江苏弘业 3,475 100
13 金鹏期货 25,540 -9,514 浙江中大 2,733 180 上海大陆 3,295 2,303
14 国元期货 24,675 -4,428 国泰君安 2,701 63 华泰长城 3,258 -37
15 东海期货 24,463 4,296 国都期货 2,692 1,320 鲁证期货 3,209 -101
16 金瑞期货 24,094 -7,388 中国国际 2,638 -105 信达期货 3,018 -164
17 浙商期货 23,075 -13,889 浙商期货 2,628 841 海通期货 3,006 274
18 首创期货 22,797 -313 华泰长城 2,619 -31 浙商期货 2,972 -3,450
19 国泰君安 20,611 -2,104 大连良运 2,583 -75 首创期货 2,771 522
20 江苏弘业 19,976 2,337 上海中期 2,539 56 一德期货 2,710 -6
合计   636,367 -85,377   105,421 486   105,278 -25
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 49 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网