联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 12月20日郑州商品交易所棉花期货每日行情表

12月20日郑州商品交易所棉花期货每日行情表

2010年12月20日   纺织网
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF101 28150 28280 28700 28075 28465 28480 330 958 2,470 -382 13,641.46 0
CF103 27945 28735 29800 27950 28255 28380 435 774 2,210 88 10,983.29 0
CF105 27840 28120 28595 28020 28360 28350 510 56,632 64,008 -4,408 802,695.32 0
CF107 27820 28200 28605 28085 28335 28385 565 1,120 1,784 -406 15,896.03 0
CF109 27840 28210 28690 28050 28425 28410 570 1,370,166 239,838 -1,288 19,462,701.80 0
CF111 25080 25230 25800 25220 25525 25555 475 14,460 25,862 1,238 184,767.57 0
小计               1,444,110 336,172 -5,158 20,490,685.47 0
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 64 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网