联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 12月30日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

12月30日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

2010年12月31日   纺织网
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 45,801 -1,048 浙江永安 22,365 1,765 中粮期货 15,550 -157
2 中国国际 44,464 -2,152 浙江大地 8,375 -1,365 浙江永安 10,287 353
3 迈科期货 32,815 5,560 海通期货 7,678 1,793 中国国际 7,754 217
4 徽商期货 29,162 -4,175 中粮期货 7,598 979 上海中期 7,307 -321
5 国元期货 27,046 1,275 国投期货 6,490 495 经易期货 6,939 1,154
6 中证期货 25,740 -3,509 新湖期货 5,894 -314 宏源期货 5,056 25
7 英大期货 23,497 -277 华泰长城 4,179 431 国投期货 4,887 1,073
8 华泰长城 23,403 -5,378 国泰君安 3,953 311 万达期货 4,274 -452
9 鲁证期货 22,214 -4,736 国贸期货 3,590 2,681 光大期货 4,138 -70
10 浙江永安 22,020 -10,582 中国国际 3,359 17 银河期货 3,518 79
11 金鹏期货 21,819 946 鲁证期货 3,340 207 鲁证期货 3,399 523
12 中辉期货 21,208 -8,614 南华期货 3,321 -52 金瑞期货 3,360 42
13 浙江新华 19,629 -178 万达期货 3,313 -1,489 江苏弘业 3,357 43
14 海通期货 19,241 -4,242 经易期货 3,226 -25 浙江中大 3,277 -114
15 一德期货 18,543 -12,342 大连良运 3,144 -64 国联期货 3,249 752
16 珠江期货 18,487 1,734 中证期货 2,959 110 南华期货 3,196 406
17 银河期货 18,351 -11,469 首创期货 2,939 -817 一德期货 3,187 -48
18 首创期货 17,915 2,184 浙江新华 2,922 -333 格林期货 3,121 181
19 大连良运 15,860 13 银河期货 2,423 476 华泰长城 2,993 -212
20 申银万国 14,903 96 上海中期 2,182 -210 信达期货 2,910 -24
合计   482,118 -56,894   103,250 4,596   101,759 3,450
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 62 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网