联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 12月7日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

12月7日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

2010年12月7日   纺织网
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 107,363 -12,900 浙江永安 14,182 1,094 中粮期货 15,037 852
2 金瑞期货 69,799 491 浙江大地 12,109 650 浙江永安 8,961 -843
3 徽商期货 68,192 -10,718 国泰君安 11,664 235 上海中期 8,893 244
4 中国国际 67,775 -21,194 新湖期货 10,308 -993 金瑞期货 6,320 -46
5 中证期货 55,902 6,014 中粮期货 7,710 667 中国国际 5,908 126
6 万达期货 55,852 -4,105 海通期货 7,240 672 万达期货 5,621 634
7 华泰长城 54,772 1,644 国投期货 5,875 -412 光大期货 5,038 538
8 海通期货 51,884 2,003 浙商期货 5,479 3,310 宏源期货 4,871 -667
9 浙商期货 47,890 10,395 中国国际 5,190 -449 经易期货 4,804 881
10 金鹏期货 41,288 -11,213 国海良时 5,158 -58 格林期货 4,618 573
11 东海期货 39,140 4,492 浙江新华 4,822 -286 华泰长城 4,594 -225
12 一德期货 38,400 13,182 中证期货 4,233 -437 江苏弘业 4,298 448
13 南华期货 38,338 13,132 光大期货 4,158 311 国联期货 3,427 504
14 首创期货 37,989 374 南华期货 3,670 406 浙江中大 3,314 6
15 中辉期货 37,601 -5,593 首创期货 3,258 -142 浙商期货 3,218 -3,060
16 上海中期 35,535 -4,392 信达期货 3,050 -182 国投期货 3,208 50
17 浙江永安 34,843 -9,134 浙江新世纪 2,901 1,571 南华期货 3,155 -1,016
18 鲁证期货 34,807 -10,660 国都期货 2,743 1,498 国泰君安 3,026 298
19 广发期货 31,416 -12,713 万达期货 2,671 -972 东证期货 2,890 254
20 集成期货 31,071 -4,991 格林期货 2,556 -705 鲁证期货 2,886 488
合计   979,857 -55,886   118,977 5,778   104,087 39
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 75 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网