联系我们
订阅信息
生意圈
 
行情搜索:
当前位置:纺织网 > 市场行情 > 郑州商品交易所棉花每日行情表(02.28)

郑州商品交易所棉花每日行情表(02.28)

2011年3月1日   纺织网

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
CF103 30,640 31,320 32,240 31,130 32,205 31,735 1565 1095 822 3,346 -72 13,043.12
CF105 31,060 32,000 33,000 31,630 32,995 32,225 1935 1165 12,386 42,900 -2,342 199,579.97
CF107 30,720 31,525 32,800 31,290 32,800 32,000 2080 1280 798 1,716 82 12,767.12
CF109 30,310 31,155 32,435 30,840 32,435 31,605 2125 1295 1,278,682 304,982 5,166 20,206,462.06
CF111 27,740 28,480 29,495 28,090 29,330 28,775 1590 1035 24,412 39,210 1,368 351,208.40
CF201 26,260 27,000 27,875 26,575 27,740 27,185 1480 925 163,608 92,982 -1,318 2,224,024.78
小计                 1,480,708 485,136 2,884 23,007,085.45
总计                 1,480,708 485,136 2,884 23,007,085.45

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 283 )
  市场行情
  精品展示
高梭数多丽纱
纳尼娅
奶茶晶球机(珍珠机
  最新资讯
  今日关注
  名企推荐
  最新商机
友情链接 | 联系我们 | 隐私声明 | 服务条款 Copyright © 1999-2026 Texindex.Com.Cn 版权所有·纺织网